Johnson Matthey suministra una gama de metales de aportación para soldadura fuerte a elevadas temperaturas que se utiliza en los componentes para motores por chorro y turbinas a gas. Se utilizan metales de aportación con oro, paladio y níquel para soldadura fuerte por que refuerzan y resisten los ataques químicos a elevadas temperaturas.
Esta página muestra ejemplos de algunos de los metales de aportación que se especifican con más frecuencia. Si desea ver una gama completa de los productos Metal Joining, visite la sección de productos de este sitio Web.
Metales de aportación con metales preciosos para temperaturas elevadas de servicio
| | Au | Ni | Pd | Cr | Si | Interval de fusión °C | EN1044:1999 | AMS/AWS A5.8 |
| 82 | 18 | | | | 950 | AU105 | 4787/BAu-4 |
| 70 | 22 | 8 | | | 1005-1045 | | 4786/BAu-6 |
| | 50 | 36 | 10.5 | 0.5 | 820-960 | | |
Metales de aportación a base de níquel para temperaturas elevadas
| | Ni | Cr | Fe | B | Si | P | C | Interval de fusión °C | AMS/AWS A5.8 | EN1044:1999 | Disponibilidad del Producto |
| Bal | 14 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | | 0.7 | 980-1060 | 4775/BNi-1 | NI101 | |
| Bal | 14 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | | | 980-1070 | 4776/BNi-1a | NI1A1 | |
| Bal | 7 | 3.0 | 3.1 | 4.5 | | | 970-1000 | 4777/BNi-2 | NI102 | |
| Bal | | 0.5 | 3.1 | 4.5 | | | 980-1040 | 4778/BNi-3 | NI103 | |
| Bal | | 1.5 | 1.8 | 3.5 | | | 980-1070 | 4779/BNi-4 | NI104 | |
| Bal | 19 | | | 10.1 | | | 1080-1135 | 4782/BNi-5 | NI105 | |
| Bal | | | | | 11 | | 875 | BNi-6 | NI106 | |
| Bal | 14 | | | | 10.1 | | 890 | BNi-7 | NI107 | |
Metales de aportación a base de cobre
| | Cu | Ni | B | Interval de fusión °C | EN1044:1999 |
| 97 | 3 | 0.03 | 1081-1101 | CU105 |